Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 2-комн. квартира, 50 м²

5,0
1 отзыв
Общая площадь50 м²
Этаж2 из 4
Внимание гостям! Предлагается к онлайн-бронированию уютная двушка на сосновой аллее минимальным сроком 2 суток. Но вам обязательно у нас понравится и вы захотите остаться ещё! При проживании более 2х суток предусмотрены хорошие индивидуальные скидки и бонусы! Обсуждаются дополнительно по телефону! Квартира в санаторно-курортном районе города! Прямо на пешеходной сосновой аллее! Целебный сосновый воздух круглые сутки у вас под окнами! Все удобства. Мебель, холодильник, плита, посуда, постели и т.д. В тихом месте санаторной зоны, вид на горы и в парк. Рядом рынок, питьевой бювет, санатории, транспорт. Дом расположен в пешеходной зоне, закрытой для а/т, только парковка для жильцов, на фото этот дом и придомовая территория-аллея сосен, дет.площадка, фонтан, пруд с лотосами, парк. 3 кровати, диван, 2 шкафа, 2 туалетных столика, 2 комода. Кухонный гарнитур, стол и стулья. Ждём вас в нашем уютном местечке!
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Телевизор
Интернет

О квартире

Общая площадь

50

Спальных мест

5

О доме

Год постройки

2013

Тип перекрытий

Железобетонные

Подъезды

2

Отопление

Автономная котельная

Аварийность

Нет

Газоснабжение

Центральное

5,0
1 отзыв
Показать 1 отзыв

Расположение

от 3 800 ₽/сут.
История арендной ставки
9 мая 20243 800 ₽/сут.300
5 мая 20243 500 ₽/сут.300
1 мая 20243 800 ₽/сут.700
28 апр 20244 500 ₽/сут.1 000
1 апр 20243 500 ₽/сут.600
31 мар 20242 900 ₽/сут.600
29 мар 20243 500 ₽/сут.600
24 мар 20242 900 ₽/сут.600
23 мар 20243 500 ₽/сут.600
17 мар 20242 900 ₽/сут.600
15 мар 20243 500 ₽/сут.600
10 мар 20242 900 ₽/сут.1 900
8 мар 20244 800 ₽/сут.1 300
7 мар 20243 500 ₽/сут.600
3 мар 20242 900 ₽/сут.600
1 мар 20243 500 ₽/сут.800
25 фев 20242 700 ₽/сут.2 100
23 фев 20244 800 ₽/сут.1 300
22 фев 20243 500 ₽/сут.800
18 фев 20242 700 ₽/сут.200
16 фев 20242 900 ₽/сут.200
11 фев 20242 700 ₽/сут.200
9 фев 20242 900 ₽/сут.200
4 фев 20242 700 ₽/сут.200
2 фев 20242 900 ₽/сут.200
28 янв 20242 700 ₽/сут.200
26 янв 20242 900 ₽/сут.200
7 янв 20242 700 ₽/сут.1 500
31 дек 20234 200 ₽/сут.200
30 дек 20234 000 ₽/сут.1 000
21 дек 20233 000 ₽/сут.500
15 дек 20232 500 ₽/сут.500
14 дек 20233 000 ₽/сут.500
11 дек 20232 500 ₽/сут.500
4 ноя 20233 000 ₽/сут.500
31 окт 20232 500 ₽/сут.1 000
27 окт 20233 500 ₽/сут.1 000
23 окт 20232 500 ₽/сут.700
19 окт 20233 200 ₽/сут.700
14 сен 20232 500 ₽/сут.1 000
1 мая 20233 500 ₽/сут.500
1 апр 20233 000 ₽/сут.500
9 мар 20232 500 ₽/сут.500
7 мар 20233 000 ₽/сут.500
27 фев 20232 500 ₽/сут.500
23 фев 20233 000 ₽/сут.500
16 янв 20232 500 ₽/сут.500
9 янв 20232 000 ₽/сут.500
15 июн 20222 500 ₽/сут.500
12 ноя 20212 000 ₽/сут.300
29 сен 20212 300 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
2 000 ₽
Агентство недвижимости